- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2019-04-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 130930000029403 | 组织机构代码 | MA0DGB59-1 | |
| 统一信用代码 | 91130930MA0DGB591C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91130930MA0DGB591C | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2019-04-26至2049-04-25 | 核准日期 | 2019-04-26 | |
| 登记机关 | 孟村回族自治县市场监督管理局 | 英文名称 | Cangzhou Xinkunda Pipeline Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河北省沧州市孟村回族自治县希望大道开发区管委会对过 | |||
| 经营范围 |
管道及管件的防腐保温;销售:防腐保温材料、金属材料、管件、管道配件、管材、钢材、阀门、五金机电、劳保产品;货物或技术的进出口(国家禁止或涉及行政审批货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2023-05-26 | 沧州鑫坤达管道有限公司环保设备升级改造项目 | 沧州鑫坤达管道有限公司 | 河北省 | 招标公告 | 沧州鑫坤达管道有限公司 | - |